진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 [응급실 24시간 운영] | 2 2신장내과 2소화기내과 | 3 심장내과 2신장내과 2소화기내과 5소화기내과 2신경외과 2정형외과 | ||||
| 4 | 5 2신장내과 2소화기내과 | 6 2소화기내과 | 7 2소화기내과 | 8 2소화기내과 2신경외과 | 9 2신경외과 심장내과 1신경과 산부인과 | 10 3신경외과 3정형외과 1신장내과 심장내과 1소화기내과 2신경외과 비뇨기과 영상의학과 2외과 |
| 11 | 12 | 13 3신경외과 | 14 2소화기내과 2정형외과 2신경외과 | 15 1소화기내과 | 16 | 17 3정형외과 2신장내과 5소화기내과 2신경외과 1신경과 산부인과 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 5소화기내과 영상의학과 | 23 심장내과 1소화기내과 1신경과 비뇨기과 영상의학과 | 24 3신경외과 1신장내과 심장내과 2소화기내과 2정형외과 비뇨기과 영상의학과 2외과 |
| 25 | 26 | 27 | 28 2소화기내과 | 29 5소화기내과 | 30 | 31 3정형외과 1소화기내과 2신경외과 산부인과 |
