이용안내
휴진일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3내과 산부인과 산부인과 | 2 1신경과 영상의학과 | 3 [응급실 24시간 운영] | ||||
| 4 | 5 최소근무예정 | 6 | 7 | 8 3정형외과 5소화기내과 3신경외과 | 9 [응급실 24시간 운영] | 10 3정형외과 2신장내과 2척추외과 3신경외과 |
| 11 | 12 3내과 | 13 심장내과 | 14 2소화기내과 | 15 5소화기내과 | 16 | 17 1신장내과 심장내과 3내과 5소화기내과 일반외과 1정형외과 비뇨의학과 영상의학과 |
| 18 | 19 | 20 | 21 3내과 | 22 5소화기내과 | 23 2척추외과 1신경과 | 24 3정형외과 3정형외과 2신장내과 1소화기내과 2소화기내과 2척추외과 1신경과 산부인과 |
| 25 | 26 | 27 | 28 2소화기내과 3내과 | 29 5소화기내과 | 30 1소화기내과 비뇨의학과 영상의학과 | 31 1신장내과 심장내과 일반외과 1정형외과 1신경과 비뇨의학과 영상의학과 |
